El texto del ERE 2021 dio libertad a la Entidad para lanzar su modelo de gestor remoto sin velar, adecuadamente, por las condiciones laborales de las personas trabajadoras y dejando sin regular multitud de cuestiones que, ahora, han hecho que la Entidad obligue a firmar una novación de contrato a los seleccionados.
Unicaja Banco, que está replicando el modelo de Caixabank, también replicará la exigencia de resultados mientras goza de la ventaja de haber firmado un acuerdo chollo para sus intereses gracias a CCOO, SUMAT, UGT y CSIF.
Y como la realidad se demuestra con datos objetivos publicamos la comparativa detallada de 18 aspectos de las condiciones laborales para gestores remotos en Unicaja Banco y en Caixabank, donde el acuerdo fue liderado por SECB-FINE.
COMPARATIVA CONDICIONES GESTOR REMOTO |
||
Unicaja Banco | Caixabank | |
Marco Regulatorio | ERE 2021 | Acuerdo Laboral In Touch 2018 |
Fecha firma | 3/12/2021 | 18/4/2018 |
Tipo de adscripción | Voluntaria y forzosa | Exclusivamente Voluntaria |
Publicación de vacantes, y sus ubicaciones, en la Intranet | NO | SI |
Orden de prelación en la aceptación de las solicitudes | No es público | Está publicado |
Novación del Contrato de Trabajo | Obligatoria | NO se altera el contrato de trabajo |
Número de tardes a la semana | 4 tardes | 2 tardes |
Horario | Regulado en la novación del contrato de cada gestor remoto | Regulado en el acuerdo entre la Entidad y la RLT |
Complemento salarial | 250 €/mes (jornada semanal de 4 días) 325 €/mes (jornada semanal de 5 días) |
337,50 €/mes |
Condiciones definidas para una futura salida del puesto | NO | SI |
Plazo definido para una futura salida del puesto | NO | SI |
Compensación por comidas | NO | SI |
Plus de Flexibilidad | NO | 112 €/mes |
Plus de Dirección/Coordinación de Equipos | NO | Plus de Responsabilidad 2.025 €/anuales Plus de Supervisión 1.500, 1.700 ó 2.000 €/anuales en función del centro |
Plan de Carrera | NO | SI |
Garantía de Cobertura de Ausencias en el centro de trabajo | NO | SI |
Regulación especial de las reducciones de jornadas | NO | SI |
Días de libre disposición/año de desempeño del puesto | NO | 4 días cada año |
|
Te ofrecemos independencia y profesionalidad y te garantizamos que estaremos a tu lado siempre que nos necesites, para asesorarte, velar por tus intereses y defender la mejora de las condiciones laborales. Pulsa en la imagen anterior, se descargará el boletín de afiliación en formato PDF y lo podrás rellenar en este mismo dispositivo. Más información sobre nosotros pinchando aquí
Siempre a tu lado #CESICA_SI
Primer Sindicato Independiente en Unicaja Banco